- 185 mieszkańców
- Sołtys: Małgorzata Ślebioda
- Rada sołecka: Małgorzata Niziołek, Urszula Skorupa, Wojciech Salewicz, Stanisław Chroł
Fundusz sołecki na rok 2022.
Sołectwo Czyżówek | utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezpieczenia społeczne | 428,52 |
utrzymanie terenów zielonych – wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | |
utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | |
rozbudowa oświetlenia na placu zabaw | 4 000,00 | |
integracja mieszkańców, zakup żywności | 5 100,00 | |
dostęp do internetu | 900,00 | |
wymiana grzejników w świetlicy wiejskiej | 1 500,00 | |
wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej | 7 000,00 | |
Fundusz sołecki | 20 828,52 |
Rozkład jazdy autobusów